8 924 102 7585
г. Комсомольск-на-Амуре
Загрузка...
Аккумулятор CSB GP 12400 общего применения со сроком службы 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Как и все батареи CSB, она перезаряжаемая, высокоэффективная и не требующая обслуживания. Благодаря специальной формуле производства свинцово-кальциевого сплава и технологиям изготовления - уменьшается процесс газообразования.
Таблица разряда
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: A (25 °С)
Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 ми | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60В | 172 | 118 | 87.8 | 51.7 | 30.4 | 22.3 | 17.7 | 12.8 | 8.31 | 5.53 | 4.54 | 2.43 |
1.67В | 157 | 112 | 85.7 | 51.1 | 30.2 | 22.2 | 17.6 | 12.7 | 8.27 | 5.50 | 4.52 | 2.42 |
1.70В | 149 | 109 | 84.2 | 50.7 | 30.0 | 22.1 | 17.5 | 12.6 | 8.24 | 5.49 | 4.51 | 2.41 |
1.75В | 134 | 101 | 80.7 | 49.5 | 29.6 | 21.9 | 17.4 | 12.5 | 8.19 | 5.45 | 4.48 | 2.40 |
1.80В | 121 | 91.4 | 75.1 | 47.3 | 28.7 | 21.5 | 17.1 | 12.4 | 8.07 | 5.37 | 4.41 | 2.36 |
1.85В | 103 | 81.4 | 66.2 | 43.8 | 27.2 | 20.6 | 16.4 | 11.9 | 7.79 | 5.19 | 4.26 | 2.28 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ: ВТ/БЛОК (25 °С)
Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60В | 1703 | 1231 | 955 | 581 | 347 | 257 | 204 | 148 | 98.0 | 65.4 | 53.9 | 29.1 |
1.67В | 1596 | 1185 | 939 | 576 | 345 | 256 | 203 | 147 | 97.5 | 65.2 | 53.7 | 29.0 |
1.70В | 1542 | 1155 | 925 | 572 | 344 | 255 | 202 | 146 | 97.3 | 65.1 | 53.6 | 28.9 |
1.75В | 1450 | 1092 | 886 | 561 | 340 | 254 | 201 | 145 | 96.9 | 64.8 | 53.4 | 28.8 |
1.80В | 1332 | 1013 | 826 | 540 | 332 | 250 | 199 | 144 | 95.9 | 64.1 | 52.8 | 28.5 |
1.85В | 1123 | 926 | 741 | 506.8 | 317 | 241 | 192 | 140 | 93.3 | 62.3 | 51.3 | 27.6 |
Характеристики
Номинальное напряжение: | 12 В (6 элементов на блок) |
Ёмкость: | 40 Aч при 20-часовом разряде до U кон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес: | 12.92 кг |
Максимальный ток разряда: | 400 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 8.5 мОм |
Диапазон рабочих температур: | разряд: от -15 °С до +50 °С заряд: от -15 °С до +40 °С хранение: от -15 °С до +40 °С |
Ток короткого замыкания: | 1012 А |
Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда: | 12 A |
Напряжение заряда в режиме выравнивания: | 14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Саморазряд: | Менее 10% за 90 дней. Можно хранить без подзаряда более 6 месяцев при +25 °C |
Выводы: | под болт М6 |
Момент затяжки болтового соединения: | 5.1 ± 1.0 Н·м |
Материал корпуса: | ударопрочный, износостойкий ABS (UL94-HB) |
Длина: | 197 ± 2.0 |
Ширина: | 165 ± 2.0 |
Высота: | 170.4 ± 2.0 |
Высота (с клеммами): | 170.4 ± 2.0 |