8 924 102 7585
г. Комсомольск-на-Амуре
Загрузка...
Аккумулятор CSB GP 1272 F2 (28 W) общего применения со сроком службы 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Как и все батареи CSB, она перезаряжаемая, высокоэффективная и не требующая обслуживания. Благодаря специальной формуле производства свинцово-кальциевого сплава и технологиям изготовления - уменьшается процесс газообразования.
Таблица разряда
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: A (25 °С)
Uк. / T разряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
1.60В | 58.3 | 39.7 | 34.1 | 29.9 | 24.1 | 20.8 | 15.0 | 12.0 | 8.73 | 6.29 | 4.98 | 3.52 |
1.67В | 52.8 | 36.8 | 31.9 | 28.3 | 23.5 | 20.4 | 14.9 | 11.9 | 8.65 | 6.24 | 4.95 | 3.50 |
1.70В | 50.2 | 35.4 | 30.8 | 27.5 | 23.0 | 20.1 | 14.7 | 11.8 | 8.61 | 6.21 | 4.92 | 3.48 |
1.75В | 45.7 | 32.6 | 28.7 | 26.0 | 22.1 | 19.5 | 14.4 | 11.6 | 8.53 | 6.16 | 4.89 | 3.46 |
1.80В | 41.1 | 29.8 | 26.6 | 24.4 | 20.7 | 18.5 | 13.9 | 11.2 | 8.26 | 6.02 | 4.81 | 3.41 |
1.85В | 36.5 | 27.3 | 24.5 | 22.7 | 19.3 | 17.1 | 13.0 | 10.6 | 7.92 | 5.79 | 4.63 | 3.31 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ: ВТ/БЛОК (25 °С)
Uк. / T разряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
1.60В | 595 | 410 | 356 | 318 | 268 | 232 | 174 | 139 | 101 | 73.4 | 58.5 | 41.8 |
1.67В | 552 | 387 | 339 | 305 | 262 | 229 | 172 | 138 | 100 | 72.8 | 58.1 | 41.6 |
1.70В | 532 | 373 | 329 | 298 | 260 | 226 | 171 | 137 | 99.3 | 72.4 | 57.8 | 41.4 |
1.75В | 499 | 350 | 312 | 286 | 249 | 220 | 168 | 135 | 98.8 | 71.9 | 57.4 | 41.1 |
1.80В | 464 | 327 | 294 | 272 | 237 | 212 | 162 | 132 | 96.8 | 70.6 | 56.4 | 40.6 |
1.85В | 425 | 305 | 275 | 256.0 | 220 | 197 | 152 | 125 | 93.1 | 68.4 | 54.9 | 39.6 |
Характеристики
Номинальное напряжение: | 12 В (6 элементов на блок) |
Ёмкость: | 28 Вт/Эл при 15-мин. разряде до U кон. - 1.67 В/Эл при 25 °С |
Вес: | 2.10 кг |
Максимальный ток разряда: | 100/130 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 19.8 мОм |
Диапазон рабочих температур: | разряд: от -15 °С до +50 °С, заряд: от -15 °С до +40 °С, хранение: от -15 °С до +40 °С |
Ток короткого замыкания: | 304 А |
Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда: | 2.80 A |
Напряжение заряда в режиме выравнивания: | 14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Саморазряд: | Менее 10% за 90 дней. Можно хранить без подзаряда более 6 месяцев при +25 °C |
Выводы: | F2 (Faston Tab 250) |
Материал корпуса: | ударопрочный, износостойкий ABS (UL94-HB) |
Длина: | 150.9 ± 2.0 |
Ширина: | 64.8 ± 1.0 |
Высота: | 94.3 ± 1.0 |
Высота (с клеммами): | 98.6 ± 1.0 |