8 924 102 7585
г. Комсомольск-на-Амуре
Загрузка...
Аккумулятор Leoch DJW6-4.5 (LP6-4.5)
Cферы применения АКБ Leoch DJW6-4,5
Размеры и выводы
Разряд постоянным током: A (25 °C)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 12.8 | 8.74 | 6.97 | 5.67 | 4.19 | 3.08 | 2.53 | 1.87 | 1.49 | 1.09 | 0.876 | 0.747 | 0.646 | 0.509 | 0.416 | 0.220 |
1.80 В/Эл | 13.7 | 9.27 | 7.31 | 5.89 | 4.32 | 3.16 | 2.60 | 1.91 | 1.51 | 1.11 | 0.889 | 0.758 | 0.656 | 0.516 | 0.421 | 0.223 |
1.75 В/Эл | 14.4 | 9.64 | 7.55 | 6.06 | 4.43 | 3.23 | 2.65 | 1.95 | 1.54 | 1.12 | 0.901 | 0.768 | 0.663 | 0.522 | 0.426 | 0.225 |
1.70 В/Эл | 15.1 | 10.0 | 7.81 | 6.23 | 4.55 | 3.30 | 2.70 | 1.98 | 1.56 | 1.14 | 0.913 | 0.778 | 0.671 | 0.527 | 0.430 | 0.227 |
1.67 В/Эл | 15.7 | 10.3 | 8.00 | 6.36 | 4.63 | 3.36 | 2.74 | 2.01 | 1.58 | 1.15 | 0.922 | 0.785 | 0.677 | 0.531 | 0.433 | 0.229 |
1.60 В/Эл | 16.6 | 10.7 | 8.27 | 6.55 | 4.75 | 3.44 | 2.80 | 2.05 | 1.61 | 1.17 | 0.938 | 0.797 | 0.687 | 0.539 | 0.439 | 0.231 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/ЭЛ (25 °C)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 24.1 | 16.6 | 13.3 | 10.9 | 8.10 | 5.97 | 4.93 | 3.66 | 2.91 | 2.14 | 1.73 | 1.48 | 1.28 | 1.01 | 0.826 | 0.440 |
1.80 В/Эл | 25.7 | 17.5 | 13.9 | 11.3 | 8.32 | 6.11 | 5.03 | 3.72 | 2.96 | 2.17 | 1.75 | 1.49 | 1.30 | 1.02 | 0.837 | 0.445 |
1.75 В/Эл | 26.8 | 18.1 | 14.3 | 11.5 | 8.49 | 6.22 | 5.12 | 3.78 | 3.00 | 2.20 | 1.77 | 1.51 | 1.31 | 1.03 | 0.844 | 0.450 |
1.70 В/Эл | 27.8 | 18.7 | 14.7 | 11.8 | 8.67 | 6.34 | 5.19 | 3.83 | 3.04 | 2.23 | 1.79 | 1.53 | 1.32 | 1.04 | 0.853 | 0.454 |
1.67 В/Эл | 28.5 | 19.1 | 15.0 | 12.0 | 8.80 | 6.42 | 5.26 | 3.88 | 3.07 | 2.25 | 1.80 | 1.54 | 1.33 | 1.05 | 0.858 | 0.457 |
1.60 В/Эл | 29.6 | 19.7 | 15.4 | 12.3 | 9.00 | 6.54 | 5.36 | 3.94 | 3.12 | 2.28 | 1.83 | 1.56 | 1.35 | 1.06 | 0.868 | 0.462 |
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 6 B |
Номинальная ёмкость (20 ч) | 4.5 Ач |
Ёмкость на режимах | 4.50 Ач при 20-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 4.26 Ач при 10-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 3.84 Ач при 5-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 3.36 Ач при 3-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 2.80 Ач при 1-час разряде до Uкон. =1.60 В/Эл при 25 ˚С |
Размеры | Длина: 70 ± 1 мм Ширина: 47 ± 1 мм Высота: 100 ± 2 мм Высота (макс.): 106 ± 2 мм |
Вес | 0.81 кг ± 3% |
Выводы | F1 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Максимальный ток разряда | 68 A (5 c) |
Внутреннее сопротивление | 25 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: -40 ~ 60 °C Заряд: -20 ~ 60 °C Хранение: -40 ~ 60 °C |
Зависимость Cном. от °C | 40 °C - 103 %25 °C - 100 %0 °C - 86 % |
Напряжение заряда | Буферный режим – 6.75 - 6.90 В Температурный коэффициент -10 мВ/ ˚С Циклический режим – 7.2 - 7.5 В Температурный коэффициент -15 мВ/ ˚С |
Максимальный ток заряда | 1.35 А |
Саморазряд | Могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С, после чего требуется заряд. При более высоких температурах сроки хранения сокращаются. |
Срок службы | 8 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде |