8 924 102 7585
г. Комсомольск-на-Амуре
Загрузка...
Репитер PSE-REP-E Lite
Особенности PSE-REP-E Lite
Технические характеристики PSE-REP-E Lite
Входной порт PoE | IEEE802.3 af DC 37-57 В; Максимальная принимаемая мощность: 13 Вт |
Выходной порт PoE | 1/2(+), 3/6(-); Выходная мощность: не более 12,2 Вт |
Потребление | Потребляемая мощность в режиме ожидания: <2 Вт; |
Сетевой протокол | IEEE802.3 IEEE802.3i 10BASE-T; IEEE802.3u100BASE-TX; IEEE 802.3ab1000BASE-T; IEEE802.3x IEEE802.3 af |
Порт | 1 * Входной порт PoE, адаптивный 10/100 Мбит/с RJ45 1 * Выходной порт PoE, адаптивный 10/100 Мбит/с RJ45 |
Режим приема портов | Store and forward |
Пропускная способность аппаратной части, Гбит/c | 0,4 |
Размер таблицы MAC-адресов | 2K |
Размер буфера пакетов, Кб | 48 |
Максимальная дальность передачи портов, м* | 120 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10…+55 |
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | -95 |
Габаритные размеры ШхГхВ, без упаковки, не более, мм | 105*93*28,5 |
Вес НЕТТО, не более | 0,1 |
Грозозащита, кВ | 3 |
*Тип кабеля влияет на дальность передачи информации, для достижения наилучших результатов используйте кабель UTP cat5e/6