8 924 102 7585
г. Комсомольск-на-Амуре
Загрузка...
Источник переменного тока SKAT-VN.24/27АС исп.5
Особенности SKAT-VN.24/27АС исп.5
Технические характеристики SKAT-VN.24/27АС исп.5
Напряжение питающей сети 187…242 В, 50 Гц | ||
Величина выходного напряжения в режиме 24 В* | без нагрузки, В, не более | 31 |
при номинальной мощности нагрузки, В, не менее | 20 | |
Величина выходного напряжения в режиме 27 В | без нагрузки, В, не более | 34 |
при номинальной мощности нагрузки, В, не менее | 22 | |
Номинальный ток нагрузки одного выхода при работе от сети, А | 1,0 | |
Максимальный ток нагрузки одного выхода при работе от сети, А | 1,1 | |
Количество выходов | 5 | |
Максимальная потребляемая мощность источником от сети, Вт, не более | 170 | |
Рабочие условия эксплуатации: Температура окружающей среды от -40 до +40°С, относительная влажность воздуха не более 100%, отсутствие в воздухе паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.) | ||
Габаритные размеры, мм, не более | 255х215х121 | |
Масса, кг, не более нетто (брутто) | 3,0 (3,2) |
* Заводская установка.