8 924 102 7585
г. Комсомольск-на-Амуре
Загрузка...
Сплиттер PSE-SP-1A-E v.2
Изделие предназначено для обеспечения питанием 12 В сетевых устройств (IP-видеокамеры и т.д.), не поддерживающих технологию PoE, путем разделения сетевой линии PoE, на отдельные линии питания и данных.
Особенности PSE-SP-1A-E v.2
Технические характеристики PSE-SP-1A-E v.2
№ п/п | Параметры | Значение | |
1 | Входное напряжение постоянного тока (PoE), В | 24 | |
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | 12 | |
3 | Максимальный ток выхода, А | 1 | |
4 | Максимальная выходная мощность, Вт | 13 | |
5 | Режим питания | Mid-span; End-span | |
6 | Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.3i; IEEE 802.3u; IEEE 802.3af ; Auto-MDI/MDI-X | |
7 | Количество портов, шт | Вход RJ-45 PoE | 1 |
Выход RJ-45 Ethernet | 1 | ||
Выход DC 12V | 1 | ||
8 | Рекомендуемый тип кабеля | Cat5 UTP | |
9 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 80х28х25 |
в упаковке | 115х50х40 | ||
10 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,05 (0,07) | |
11 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
12 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) |