8 924 102 7585
г. Комсомольск-на-Амуре
Загрузка...
Аккумулятор WBR GP12120 - герметизированная, выполненная по технологии AGM, аккумуляторная батарея общего применения со сроком службы до 8 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эта высокоэффективная, перезаряжаемая батарея, не требующая обслуживания в течение всего срока службы.
Основные области применения:
Таблица разряда
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: A (25 °С)
Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В | 37.8 | 28.1 | 21.3 | 12.6 | 8.55 | 4.71 | 3.14 | 2.15 | 1.98 | 1.19 | 0.619 |
1.80 В | 41.8 | 30.3 | 22.6 | 13.5 | 8.74 | 4.84 | 3.33 | 2.26 | 2.06 | 1.22 | 0.626 |
1.75 В | 44.6 | 31.5 | 23.7 | 14.1 | 8.86 | 4.95 | 3.40 | 2.35 | 2.12 | 1.24 | 0.645 |
1.70 В | 47.5 | 31.7 | 24.6 | 14.6 | 8.97 | 5.04 | 3.46 | 2.42 | 2.18 | 1.26 | 0.654 |
1.65 В | 50.1 | 33.8 | 25.4 | 15.0 | 9.08 | 5.13 | 3.52 | 2.49 | 2.23 | 1.28 | 0.669 |
1.60 В | 52.7 | 34.6 | 26.1 | 15.3 | 9.16 | 5.18 | 3.56 | 2.74 | 2.27 | 1.29 | 0.683 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ: ВТ/ЭЛ (25 °С)
Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В | 77.2 | 56.5 | 42.2 | 26.7 | 14.9 | 7.80 | 5.40 | 4.43 | 4.12 | 2.43 | 1.29 |
1.80 В | 84.2 | 60.3 | 45.3 | 28.0 | 15.9 | 8.60 | 6.15 | 4.97 | 4.35 | 2.55 | 1.31 |
1.75 В | 89.3 | 63.0 | 47.2 | 29.0 | 16.6 | 9.02 | 6.53 | 5.22 | 4.51 | 2.62 | 1.35 |
1.70 В | 94.8 | 65.3 | 48.5 | 30.0 | 17.2 | 9.22 | 6.68 | 5.37 | 4.65 | 2.66 | 1.37 |
1.65 В | 99.7 | 67.5 | 49.8 | 30.7 | 17.5 | 9.38 | 7.10 | 5.52 | 4.77 | 2.70 | 1.40 |
1.60 В | 105 | 68.8 | 51.0 | 31.2 | 17.7 | 9.52 | 7.20 | 5.62 | 4.83 | 2.72 | 1.43 |
Характеристики
Номинальное напряжение: | 12 В |
Ёмкость: | 12 Aч при 20-часовом разряде до U кон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес: | 4.02 кг ± 3% |
Максимальный ток разряда: | 180 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 11 мОм |
Диапазон рабочих температур: | разряд: от -40 °С до +60 °С, заряд: от -20 °С до +60 °С, хранение: от -40 °С до +60 °С. |
Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. ком. -3 мВ/˚С/Эл.) |
Максимальный ток заряда: | 3.6 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4 - 15.0 В при 25 °С (темп. ком. -5 мВ/˚С/Эл.) |
Выводы: | F2-Faston Tab 250 |
Материал корпуса: | ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Срок хранения: | до 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда |
Кол-во элементов в блоке: | 6 |
Длина: | 151 ± 1.0 |
Ширина: | 98 ± 1.0 |
Высота: | 98 ± 1.0 |