8 924 102 7585
г. Комсомольск-на-Амуре
Загрузка...
Аккумулятор WBR GP12170 - герметизированная, выполненная по технологии AGM, аккумуляторная батарея общего применения со сроком службы до 8 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эта высокоэффективная, перезаряжаемая батарея, не требующая обслуживания в течение всего срока службы.
Основные области применения:
Таблица разряда
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: A (25 °С)
Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В | 62.6 | 38.6 | 31.9 | 17.4 | 9.74 | 5.98 | 4.35 | 3.43 | 2.96 | 1.73 | 0.893 |
1.80 В | 68.3 | 41.8 | 34.6 | 18.7 | 10.3 | 6.23 | 4.52 | 3.52 | 3.02 | 1.77 | 0.914 |
1.75 В | 71.9 | 44.3 | 36.3 | 19.8 | 10.7 | 6.39 | 4.64 | 3.58 | 3.07 | 1.80 | 0.931 |
1.70 В | 75.1 | 46.5 | 37.7 | 20.7 | 11.0 | 6.53 | 4.73 | 3.62 | 3.11 | 1.82 | 0.946 |
1.65 В | 77.8 | 48.4 | 38.8 | 21.4 | 11.3 | 6.64 | 4.80 | 3.65 | 3.14 | 1.84 | 0.959 |
1.60 В | 80.2 | 50.1 | 39.7 | 21.9 | 11.5 | 6.72 | 4.85 | 3.68 | 3.16 | 1.85 | 0.962 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ: ВТ/ЭЛ (25 °С)
Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В | 98.9 | 67.0 | 57.2 | 32.7 | 18.8 | 11.9 | 8.75 | 6.63 | 5.82 | 3.40 | 1.77 |
1.80 В | 116 | 77.1 | 64.5 | 35.1 | 19.8 | 12.4 | 9.10 | 6.93 | 6.05 | 3.52 | 1.83 |
1.75 В | 128 | 84.5 | 69.4 | 37.7 | 20.7 | 12.7 | 9.33 | 7.12 | 6.17 | 3.60 | 1.88 |
1.70 В | 135 | 89.1 | 72.5 | 39.4 | 21.3 | 13.1 | 9.53 | 7.27 | 6.27 | 3.67 | 1.92 |
1.65 В | 139 | 91.7 | 74.2 | 40.3 | 21.8 | 13.3 | 9.68 | 7.38 | 6.35 | 3.72 | 1.95 |
1.60 В | 141 | 92.9 | 75.1 | 40.8 | 22.2 | 13.5 | 9.78 | 7.46 | 6.41 | 3.75 | 1.96 |
Характеристики
Номинальное напряжение: | 12 В |
Ёмкость: | 17 Aч при 20-час. разряде до U кон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес: | 5.6 кг ± 3% |
Максимальный ток разряда: | 270 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 10.5 мОм |
Диапазон рабочих температур: | разряд: от -40 °С до +60 °С, заряд: от -20 °С до +60 °С, хранение: от -40 °С до +60 °С |
Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. ком. -3 мВ/˚С/Эл.) |
Максимальный ток заряда: | 5.4 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4 - 15.0 В при 25 °С (темп. ком. -5 мВ/˚С/Эл.) |
Выводы: | F3, под гайку и болт М5 |
Материал корпуса: | ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Срок хранения: | до 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда |
Кол-во элементов в блоке: | 6 |
Момент затяжки болтового соединения: | 5 Н·м (макс. 6 Н·м) |
Длина: | 181 ± 1.5 |
Ширина: | 76 ± 1.5 |
Высота: | 167 ± 1.5 |