8 924 102 7585
г. Комсомольск-на-Амуре
Загрузка...
Аккумулятор WBR HR1221W - герметизированная, выполненная по технологии AGM, аккумуляторная батарея общего применения со сроком службы до 8 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эта высокоэффективная, перезаряжаемая, батареи не требующая обслуживания в течение всего срока службы.
Основные области применения:
Таблица разряда
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: A (25 °С)
Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85В | 17.8 | 13.2 | 9.92 | 5.84 | 3.04 | 1.58 | 1.27 | 1.00 | 0.851 | 0.497 | 0.268 |
1.80В | 21.7 | 14.8 | 10.5 | 6.15 | 3.20 | 1.70 | 1.35 | 1.07 | 0.898 | 0.506 | 0.274 |
1.75В | 23.9 | 15.7 | 10.9 | 6.26 | 3.38 | 1.79 | 1.41 | 1.11 | 0.919 | 0.514 | 0.28 |
1.70В | 25.8 | 16.2 | 11.1 | 6.38 | 3.46 | 1.87 | 1.47 | 1.15 | 0.942 | 0.521 | 0.284 |
1.65В | 27.0 | 16.9 | 11.3 | 6.47 | 3.53 | 1.94 | 1.52 | 1.18 | 0.962 | 0.529 | 0.287 |
1.60В | 27.8 | 17.3 | 11.5 | 6.55 | 3.59 | 1.99 | 1.55 | 1.21 | 0.978 | 0.535 | 0.291 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ: ВТ/ЭЛ (25 °С)
Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85В | 36.3 | 25.7 | 19.7 | 11.2 | 5.95 | 3.13 | 2.53 | 2.02 | 1.73 | 1.01 | 0.530 |
1.80В | 39.5 | 27.7 | 21.2 | 11.7 | 6.27 | 3.38 | 2.72 | 2.15 | 1.87 | 1.09 | 0.572 |
1.75В | 41.5 | 29.2 | 21.8 | 12.1 | 6.47 | 3.53 | 2.85 | 2.27 | 1.95 | 1.15 | 0.603 |
1.70В | 43.5 | 30.2 | 22.5 | 12.5 | 6.70 | 3.65 | 2.97 | 2.33 | 1.98 | 1.17 | 0.615 |
1.65В | 45.5 | 31.3 | 23.2 | 12.8 | 6.93 | 3.80 | 3.07 | 2.40 | 2.00 | 1.19 | 0.625 |
1.60В | 47.0 | 32.3 | 23.7 | 12.9 | 7.07 | 3.92 | 3.15 | 2.45 | 2.02 | 1.21 | 0.633 |
Характеристики
Номинальное напряжение: | 12 В |
Ёмкость: | 21 Вт/Эл при 15-мин. разряде до U кон. - 1.60 В/Эл при 25 °С. 5.6 Ач при 20-час. разряде до U кон. - 1.75 В/Эл при 25 °С. |
Вес: | 1.9 кг ± 3% |
Максимальный ток разряда: | 75 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 19 мОм |
Диапазон рабочих температур: | разряд: от -40 °С до +60 °С, заряд: от -20 °С до +60 °С, хранение: от -40 °С до +60 °С. |
Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. комп. -3 мВ/˚С/Эл.) |
Максимальный ток заряда: | 1.5 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4 - 15.0 В при 25 °С (темп. комп. -5 мВ/˚С/Эл.) |
Выводы: | F2-Faston Tab 250 |
Материал корпуса: | ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Срок хранения: | до 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда |
Кол-во элементов в блоке: | 6 |
Длина: | 90 ± 1.0 |
Ширина: | 70 ± 1.0 |
Высота: | 107 ± 1.0 |