8 924 102 7585
г. Комсомольск-на-Амуре
Загрузка...
Аккумулятор WBR GP1272 28W - герметизированная, выполненная по технологии AGM, батарея общего применения со сроком службы до 8 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эта высокоэффективная, перезаряжаемая батареи, не требующая обслуживания в течение всего срока службы.
Основные области применения:
Таблица разряда
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: A (25 °С)
Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В | 23.1 | 16.1 | 12.6 | 6.54 | 4.02 | 2.26 | 1.65 | 1.35 | 1.10 | 0.677 | 0.349 |
1.80 В | 26.2 | 17.3 | 13.1 | 7.05 | 4.25 | 2.38 | 1.74 | 1.40 | 1.16 | 0.685 | 0.356 |
1.75 В | 27.8 | 18.1 | 13.5 | 7.28 | 4.41 | 2.45 | 1.79 | 1.44 | 1.21 | 0.692 | 0.360 |
1.70 В | 29.1 | 18.6 | 13.8 | 7.47 | 4.52 | 2.49 | 1.82 | 1.47 | 1.25 | 0.697 | 0.383 |
1.65 В | 30.5 | 19.2 | 14.1 | 7.68 | 4.63 | 2.54 | 1.85 | 1.51 | 1.28 | 0.704 | 0.367 |
1.60 В | 31.7 | 19.8 | 14.3 | 7.85 | 4.71 | 2.57 | 1.88 | 1.53 | 1.29 | 0.708 | 0.369 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ: ВТ/ЭЛ (25 °С)
Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В | 43.8 | 30.0 | 24.0 | 12.1 | 7.70 | 4.10 | 3.08 | 2.85 | 2.47 | 1.36 | 0.690 |
1.80 В | 47.0 | 31.8 | 25.2 | 12.9 | 8.38 | 4.52 | 3.32 | 2.93 | 2.53 | 1.40 | 0.705 |
1.75 В | 49.0 | 33.2 | 25.8 | 13.6 | 8.63 | 4.72 | 3.48 | 3.00 | 2.58 | 1.42 | 0.718 |
1.70 В | 51.0 | 34.3 | 26.5 | 14.1 | 8.87 | 4.92 | 3.62 | 3.05 | 2.62 | 1.43 | 0.728 |
1.65 В | 52.8 | 35.5 | 27.3 | 14.4 | 9.08 | 5.07 | 3.72 | 3.10 | 2.65 | 1.44 | 0.737 |
1.60 В | 54.3 | 36.5 | 28.0 | 14.6 | 9.23 | 5.20 | 3.80 | 3.15 | 2.68 | 1.45 | 0.743 |
Характеристики
Номинальное напряжение: | 12 В |
Ёмкость: | 28 Вт/Эл при 15-мин. разряде до Uкон. 1.60 В/Эл при 25 °С; 7.2 Ач при 20-час. разряде до Uкон. 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес: | 2.2 кг ± 3% |
Максимальный ток разряда: | 105 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 19 мОм |
Диапазон рабочих температур: | разряд: от -40 °С до +60 °С, заряд: от -20 °С до +60 °С, хранение: от -40 °С до +60 °С. |
Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. ком. -3 мВ/˚С/Эл.) |
Максимальный ток заряда: | 2.1 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4 - 15.0 В при 25 °С (темп. ком. -5 мВ/˚С/Эл.) |
Саморазряд: | до 6 месяцев при 25 ˚С, без подзаряда |
Выводы: | F2-Faston Tab 250 |
Материал корпуса: | ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Кол-во элементов в блоке: | 6 |
Длина: | 151 ± 2.0 |
Ширина: | 65 ± 2.0 |
Высота: | 100 ± 2.0 |